2路繼電器控制輸出,觸點(diǎn)隔離;4路開關(guān)量輸入;支持GPRS通訊接口;支持TCP/UDP工作方式;提供安卓/蘋果手機(jī)app控制軟件、PC電腦端網(wǎng)頁控制界面;支持報(bào)警、歷史數(shù)據(jù)查詢;支持面向其他云平臺(tái)和服務(wù)器,支持二次開發(fā);支持點(diǎn)動(dòng)功能、聯(lián)動(dòng)功能(輸入控制輸出)
1、GPRS版設(shè)備具有出廠唯一ID號(hào),手機(jī)安裝APP軟件,電腦通過平臺(tái)即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,即無論在什么位置,只要手機(jī)或電腦可聯(lián)網(wǎng),即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看;
2、GPRS版設(shè)備支持移動(dòng)和聯(lián)通網(wǎng)絡(luò),設(shè)備上需插入相應(yīng)的SIM卡。
3、云平臺(tái)系列設(shè)備支持用戶二次開發(fā),可更改配置面向用戶指定的服務(wù)器,手機(jī)端APP軟件和服務(wù)器端軟件需要自行開發(fā)。
4、設(shè)備供電均為寬壓供電:DC7-40V,額外注明除外;
4、開關(guān)量報(bào)警輸入均為光耦隔離輸入,輸入信號(hào)有效電壓為3.3-24V;
5、支持多個(gè)手機(jī)控制設(shè)備,支持延時(shí)控制模式;
6、支持通道名稱自定義。
注:所有設(shè)備型號(hào)中的DI指開關(guān)量報(bào)警信號(hào),DO指繼電器控制輸出。
分類 | 型號(hào) | 功能 | 特點(diǎn) |
繼電器控制輸出 | 400 | 4路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC |
800 | 8路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
1600A | 16路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
1600C | 16路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
1600B | 16路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
1600D | 16路DO | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
3200 | 32路DO | 供電分為:5VDC、12VDC、24VDC,默認(rèn)12VDC | |
繼電器控制輸出+開關(guān)量報(bào)警 | 2204-WS | 2路DO+4路DI | DO控制輸出為30A大電流輸出,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 |
404 | 4路DO+4路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
0408D | 4路DO+8路DI | DO控制輸出為30A大電流輸出,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
606 | 6路DO+6路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
808 | 8路DO+8路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
1012D | 10路DO+12路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
1616 | 16路DO+16路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
1624 | 16路DO+24路DI | 繼電器觸點(diǎn)容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設(shè)置為聯(lián)動(dòng)模式 | |
繼電器控制輸出+模擬量采集+開關(guān)量報(bào)警 | 0404A | 4路DO+4路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V |
0408A | 4路DO+8路AI | 30A大電流輸出,模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
0816A | 8路DO+16路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
1012A | 10路DO+10路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
444 | 4路DO+4路DI+4路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
888 | 8路DO+8路DI+8路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
16CC | 16路DO+12路DI+12路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
10102 | 10路DO+10路DI+2路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
14142 | 2路DO+14路DI+14路AI | 模擬量信號(hào)默認(rèn)為4-20mA,可改為0-10V | |
溫濕度報(bào)警 | WS2-GSM | 1路溫度+1路濕度 | 溫濕度LED/LCD顯示,設(shè)置溫濕度報(bào)警閥值,超限自動(dòng)報(bào)警,停斷電報(bào)警 |
PT100 | PT04 | 4路PT100 | 傳感器為三線制,232接口為DB9接口 |
PT06 | 6路PT100 | 傳感器為二線制,232接口為DB9接口 | |
PT08 | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
PT12 | 12路PT100 | 傳感器為二線制,485通訊隔離 | |
PT16 | 16路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
AIPT | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
8812-PT | 12路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
0408PT | 4路DO+8路PT100 | 485通訊隔離,232為接線端子 |
云平臺(tái) GSM0204 GPRS版 遠(yuǎn)程智能控制器說明書 | 云平臺(tái) GSM0204 GPRS版 遠(yuǎn)程智能控制器說明書 |
網(wǎng)口配置軟件 | 網(wǎng)口配置軟件 |
WIFI配置手冊(cè) | WIFI配置手冊(cè) |
網(wǎng)口WIFI配置資料 | 網(wǎng)口WIFI配置資料 |
GPRS配置手冊(cè) | GPRS配置手冊(cè) |
應(yīng)用軟件(WEB端) | 應(yīng)用軟件(WEB端) |
應(yīng)用軟件(PC端) | 應(yīng)用軟件(PC端) |
開發(fā)資料 | 開發(fā)資料 |
天貓旗艦店
點(diǎn)擊購買京東旗艦店
點(diǎn)擊購買銷售專線: 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線咨詢: 點(diǎn)擊咨詢
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com