工業(yè)級(jí) GPRS-0455 云平臺(tái)系列GPRS版,4路繼電器輸出(DO)5路開(kāi)關(guān)量采集(DI)5路模擬量采集(AI),4路繼電器控制輸出,觸點(diǎn)隔離5路開(kāi)關(guān)量輸入5路模擬量(4-20mA、0-5V、0-10V)輸入支持GPRS通訊接口,支持TCP/UDP工作模式...
觸點(diǎn)容量: | 10A/30VDC 10A/250VAC |
額定電壓: | DC 7-40V |
耐久性: | 10萬(wàn)次 |
尺寸: | 115 *90* 40mm |
通信接口: | GPRS通訊 |
溫度范圍: | 工業(yè)級(jí),-40°C~85°C |
輸出指示: | 4路紅色LED指示 |
電源指示: | 1路紅色LED指示 |
波特率: | 2400 ,4800,9600,19200,38400 |
默認(rèn)通訊格式: | 9600,n,8,1 |
軟件支持: | 配套配置軟件、控制軟件、JYDAM監(jiān)控系統(tǒng);支持各組態(tài)軟件、支持Labview等。 |
云平臺(tái) DAM0455 GPRS版 遠(yuǎn)程數(shù)采控制器說(shuō)明書(shū) | 云平臺(tái) DAM0455 GPRS版 遠(yuǎn)程數(shù)采控制器說(shuō)明書(shū) |
網(wǎng)口配置軟件 | 網(wǎng)口配置軟件 |
WIFI配置手冊(cè) | WIFI配置手冊(cè) |
網(wǎng)口WIFI配置資料 | 網(wǎng)口WIFI配置資料 |
GPRS配置手冊(cè) | GPRS配置手冊(cè) |
應(yīng)用軟件(WEB端) | 應(yīng)用軟件(WEB端) |
應(yīng)用軟件(PC端) | 應(yīng)用軟件(PC端) |
開(kāi)發(fā)資料 | 開(kāi)發(fā)資料 |
銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn): 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn)
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線(xiàn)咨詢(xún): 點(diǎn)擊咨詢(xún)
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com